Saham IPO AirAsia-X telah dibuka bagi langganan dibawah peruntukan MITI.Maklumat lengkap adalah spt berikut :
| a) | Jumlah Saham Khas | : | 260,740,700 unit |
| b) | Harga Par | : | RM 0.15 |
| c) | Harga Tawaran | : | - |
| d) | Aktiviti Utama Syarikat | : | The Group is principally engaged in the business of providing low-cost, long-haul air transportation services |
| e) | Penyenaraian Saham | : | Disenaraikan di Pasaran Utama |
| f) | Bank Penasihat | : | CIMB Investment Bank Berhad |
| g) | Pegawai Untuk Dihubungi | : | Client Service Management |
| h) | No Telefon | : | Tel. : 03-20846440 |
| i) | No Faks | : | - |
| j) | Tarikh Tutup Permohonan | : |
|


