<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dins Blog - Financial Planning - Make Money Online &#187; Financing</title>
	<atom:link href="http://www.dinsblog.com/category/financing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinsblog.com</link>
	<description>Make Money Online Blogging and Financial Planning</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 08:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<div id="fb-root"></div>

			<script>(function(d, s, id) {

			  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

			  if (d.getElementById(id)) return;

			  js = d.createElement(s); js.id = id;

			  js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";

			  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

			}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>	<item>
		<title>RHB dan Maybank mula naikkan BLR atau kadar faedah</title>
		<link>http://www.dinsblog.com/rhb-dan-maybank-mula-naikkan-blr-atau-kadar-faedah.html</link>
		<comments>http://www.dinsblog.com/rhb-dan-maybank-mula-naikkan-blr-atau-kadar-faedah.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Financing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan bfr]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan blr]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan kadar faedah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinsblog.com/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Setelah Bank Negara menaikkan Kadar Dasar Semalaman (OPR) kepada 3%, RHB dan Maybank telah mengumumkan kenaikan kadar faedah masing-masing dari 6.3% kepada 6.6% berkuatkuasa pada hari ini. Begitu juga Kadar... <span class="meta-more"><a href="http://www.dinsblog.com/rhb-dan-maybank-mula-naikkan-blr-atau-kadar-faedah.html">Read more &#187;</a></span>
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.dinsblog.com/rhb-dan-maybank-mula-naikkan-blr-atau-kadar-faedah.html"></a></div><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.dinsblog.com/rhb-dan-maybank-mula-naikkan-blr-atau-kadar-faedah.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dinsblog.com%2Frhb-dan-maybank-mula-naikkan-blr-atau-kadar-faedah.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dinsblog.com%2Frhb-dan-maybank-mula-naikkan-blr-atau-kadar-faedah.html&amp;source=dinsblog&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Setelah Bank Negara menaikkan Kadar Dasar Semalaman (OPR) kepada 3%, RHB dan Maybank telah mengumumkan kenaikan kadar faedah masing-masing dari 6.3% kepada 6.6% berkuatkuasa pada hari ini.</p>
<p>Begitu juga Kadar Pembiayaan Asas (BFR) kedua-dua bank ini juga dinaikan dari 6.3% kepada 6.6% bagi pembiayaan produk yang berlandaskan syariah.</p>
<p>Kenaikan ini kan memberi kesan kepada pembiayaan atau pinjaman perumahan kepada mereka yg membuat pinjaman/pembiayaandari bank.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Carian Kata Kunci:</h4><ul> <li><a href="http://www.dinsblog.com/rhb-dan-maybank-mula-naikkan-blr-atau-kadar-faedah.html" title="blr 2012">blr 2012</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/rhb-dan-maybank-mula-naikkan-blr-atau-kadar-faedah.html" title="kadar faedah asb 2011">kadar faedah asb 2011</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/rhb-dan-maybank-mula-naikkan-blr-atau-kadar-faedah.html" title="pinjaman perumahan maybank">pinjaman perumahan maybank</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/rhb-dan-maybank-mula-naikkan-blr-atau-kadar-faedah.html" title="pinjaman easy rhb 2011">pinjaman easy rhb 2011</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/rhb-dan-maybank-mula-naikkan-blr-atau-kadar-faedah.html" title="maybank blr 2012">maybank blr 2012</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/rhb-dan-maybank-mula-naikkan-blr-atau-kadar-faedah.html" title="kadar faedah pinjaman perumahan 2011">kadar faedah pinjaman perumahan 2011</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/rhb-dan-maybank-mula-naikkan-blr-atau-kadar-faedah.html" title="kadar faedah pinjaman perumahan 2012">kadar faedah pinjaman perumahan 2012</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/rhb-dan-maybank-mula-naikkan-blr-atau-kadar-faedah.html" title="pinjaman perumahan rhb bank">pinjaman perumahan rhb bank</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/rhb-dan-maybank-mula-naikkan-blr-atau-kadar-faedah.html" title="asb loan maybank table 2012">asb loan maybank table 2012</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/rhb-dan-maybank-mula-naikkan-blr-atau-kadar-faedah.html" title="pinjaman perumahan di maybank">pinjaman perumahan di maybank</a></li></ul><p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinsblog.com/rhb-dan-maybank-mula-naikkan-blr-atau-kadar-faedah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenaikan BLR/BFR &#8211; Terkini</title>
		<link>http://www.dinsblog.com/kenaikan-blrbfr-terkini.html</link>
		<comments>http://www.dinsblog.com/kenaikan-blrbfr-terkini.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan bfr]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan blr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinsblog.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Antara bank yg telah menaikan BLR/BFR setelah BNM menaikan OPR sebanyak 0.25 point pada awal bulan March lepas adalah : BANK/NEW RATE Maybank &#8211; 5.80% CIMB Bank &#8211; 5.80% OCBC... <span class="meta-more"><a href="http://www.dinsblog.com/kenaikan-blrbfr-terkini.html">Read more &#187;</a></span>
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.dinsblog.com/kenaikan-blrbfr-terkini.html"></a></div><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.dinsblog.com/kenaikan-blrbfr-terkini.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dinsblog.com%2Fkenaikan-blrbfr-terkini.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dinsblog.com%2Fkenaikan-blrbfr-terkini.html&amp;source=dinsblog&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.dinsblog.com/wp-content/uploads/2010/03/blr_bfr.jpg" rel="lightbox[556]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-559" title="blr_bfr" src="http://www.dinsblog.com/wp-content/uploads/2010/03/blr_bfr-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a></p>
<p>Antara bank yg telah menaikan BLR/BFR setelah BNM menaikan OPR sebanyak 0.25 point pada awal bulan March lepas adalah :</p>
<p><strong> BANK/NEW RATE</strong></p>
<ul>
<li>Maybank &#8211; 5.80%</li>
<li>CIMB Bank &#8211; 5.80%</li>
<li>OCBC Bank &#8211; 5.80%</li>
<li>Bank Islam &#8211; 5.80%</li>
<li>Affin Bank &#8211; 5.75%</li>
<li>Alliance Bank &#8211; 5.80%</li>
</ul>
<p>Sumber maklumat ini adalah dipetik dari akhbar utama dan juga laman web bank itu sendiri.</p>
<h4>Carian Kata Kunci:</h4><ul> <li><a href="http://www.dinsblog.com/kenaikan-blrbfr-terkini.html" title="kadar blr terkini 2011">kadar blr terkini 2011</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/kenaikan-blrbfr-terkini.html" title="blr terkini 2011">blr terkini 2011</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/kenaikan-blrbfr-terkini.html" title="blr 2011">blr 2011</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/kenaikan-blrbfr-terkini.html" title="blr terkini">blr terkini</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/kenaikan-blrbfr-terkini.html" title="kadar blr 2012">kadar blr 2012</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/kenaikan-blrbfr-terkini.html" title="kadar blr terkini dari bank-bank malaysia 2012">kadar blr terkini dari bank-bank malaysia 2012</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/kenaikan-blrbfr-terkini.html" title="BLR tahun 2011">BLR tahun 2011</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/kenaikan-blrbfr-terkini.html" title="blr terkini 2012">blr terkini 2012</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/kenaikan-blrbfr-terkini.html" title="maklumat blr terkini 2012">maklumat blr terkini 2012</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/kenaikan-blrbfr-terkini.html" title="kadar blr bank 2012">kadar blr bank 2012</a></li></ul><p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinsblog.com/kenaikan-blrbfr-terkini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skim Pinjaman ASB &#8211; Easy RHB</title>
		<link>http://www.dinsblog.com/skim-pinjaman-asb-easy-rhb.html</link>
		<comments>http://www.dinsblog.com/skim-pinjaman-asb-easy-rhb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[loan asb]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan asb]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan dalam asb]]></category>
		<category><![CDATA[pinjaman asb rhb]]></category>
		<category><![CDATA[pinjaman untuk asb]]></category>
		<category><![CDATA[Skim Pinjaman ASB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinsblog.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Skim Pinjaman ASB - Semalam aku semasa pegi shopping sat dekat JayaJusco AU2 ternampak satu kedai Easy RHB.Jadi singgah la jap tengok apa spesel sangat pasal Easy RHB nie.Masuk-masuk ternampak... <span class="meta-more"><a href="http://www.dinsblog.com/skim-pinjaman-asb-easy-rhb.html">Read more &#187;</a></span>
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.dinsblog.com/skim-pinjaman-asb-easy-rhb.html"></a></div><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.dinsblog.com/skim-pinjaman-asb-easy-rhb.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dinsblog.com%2Fskim-pinjaman-asb-easy-rhb.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dinsblog.com%2Fskim-pinjaman-asb-easy-rhb.html&amp;source=dinsblog&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Skim Pinjaman ASB </strong>- Semalam aku semasa pegi shopping sat dekat JayaJusco AU2 ternampak satu kedai Easy RHB.Jadi singgah la jap tengok apa spesel sangat pasal Easy RHB nie.Masuk-masuk ternampak koisk EPF.Aku try printkan aku punya EPF statement.Saje je sebenarnya padehal aku boleh guna online EPF.</p>
<p>Aku pegi la pulak dekat kaunter nampak brosure yg ade kat situ.Lepas tu datang mamat Easy RHB nie..dia datang nak citer pasal skim pinjaman atau loan untuk ASB .Dia kata boleh approve on the spot.Dia tanya aku sama aku ade bawak buku ASB tak tak. ..memang aku tak de bawak..aku sesaja jer nak masuk situ bukan plan pun&#8230;.aku dengar jer la dia punya explaination.Dia kata <strong>5 tahun pertama</strong> kita bayar <strong>faedah</strong> jer.Lepas tahun ke-5 kita boleh unsubscribe dan dapat untung lagi.Aku tak sempat nak tanya detail sebab wife aku dah tunggu nak pi makan.Kalau tak aku nak tengok dia punya calculation kalau aku invest RM200K&#8230;berapa aku boleh dapat untung lepas 5 tahun kalau aku unsubscribe pinjaman tu.</p>
<p><span id="more-397"></span></p>
<p>Selain <strong>pinjaman ASB RHB </strong>atau<strong> loan asb</strong> ade lagi produk lain macam pinjaman peribadi dan perlindungan insurans.Kalau nak detail lagi korang boleh la lawat ke : http://www.rhb.com.my/corporate_profile/media/2009/07-15.html</p>
<h4>Carian Kata Kunci:</h4><ul> <li><a href="http://www.dinsblog.com/skim-pinjaman-asb-easy-rhb.html" title="EASY RHB">EASY RHB</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/skim-pinjaman-asb-easy-rhb.html" title="rhb easy">rhb easy</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/skim-pinjaman-asb-easy-rhb.html" title="pinjaman asb">pinjaman asb</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/skim-pinjaman-asb-easy-rhb.html" title="pinjaman asb rhb">pinjaman asb rhb</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/skim-pinjaman-asb-easy-rhb.html" title="easy rhb asb loan">easy rhb asb loan</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/skim-pinjaman-asb-easy-rhb.html" title="asb rhb">asb rhb</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/skim-pinjaman-asb-easy-rhb.html" title="easy asb">easy asb</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/skim-pinjaman-asb-easy-rhb.html" title="skim pinjaman asb">skim pinjaman asb</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/skim-pinjaman-asb-easy-rhb.html" title="rhb asb">rhb asb</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/skim-pinjaman-asb-easy-rhb.html" title="rhb easy asb">rhb easy asb</a></li></ul><p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinsblog.com/skim-pinjaman-asb-easy-rhb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>96</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rate untuk loan perumahan dah mula naik</title>
		<link>http://www.dinsblog.com/rate-untuk-loan-perumahan-dah-mula-naik.html</link>
		<comments>http://www.dinsblog.com/rate-untuk-loan-perumahan-dah-mula-naik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinsblog.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Sesiapa yg tengah nak shopping2 loan rumah tu efektif 1 Nov  jangan mimpi lagi bank offer BLR-2.2,-2.1,-2.0&#8230;even package FMC (free moving cost)tu pun dah tak de&#8230;BNM dah tak bagi kasi... <span class="meta-more"><a href="http://www.dinsblog.com/rate-untuk-loan-perumahan-dah-mula-naik.html">Read more &#187;</a></span>
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.dinsblog.com/rate-untuk-loan-perumahan-dah-mula-naik.html"></a></div><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.dinsblog.com/rate-untuk-loan-perumahan-dah-mula-naik.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dinsblog.com%2Frate-untuk-loan-perumahan-dah-mula-naik.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dinsblog.com%2Frate-untuk-loan-perumahan-dah-mula-naik.html&amp;source=dinsblog&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Sesiapa yg tengah nak shopping2 loan rumah tu efektif 1 Nov  jangan mimpi lagi bank offer BLR-2.2,-2.1,-2.0&#8230;even package FMC (free moving cost)tu pun dah tak de&#8230;BNM dah tak bagi kasi rate semacam tu lagi sebab ekonomi dah tengah nak naik&#8230;dulu dia bagi mungkin sebab  nak memberangsangkan aktiviti ekonomi&#8230;sekarang bila ekonomi dah ada tanda pemulihan dia freezekan lah semua package yg menarik sebelum nie&#8230;.ni aku dapat tau dari officer bank yg aku deal untuk beli rumah kedua tuh&#8230;yg dia offer dekat aku pun BLR-1,85%&#8230;tu punoffer tu kata last..lepas ni BLR-1.70 jer.</p>
<p>So lepas ni dah tak dapat dah package murah2&#8230;nak buat investment pun margin dah mengecut&#8230;tapi masih boleh buat duit lagi.</p>
<h4>Carian Kata Kunci:</h4><ul> <li><a href="http://www.dinsblog.com/rate-untuk-loan-perumahan-dah-mula-naik.html" title="loan rumah">loan rumah</a></li><li><a href="http://www.dinsblog.com/rate-untuk-loan-perumahan-dah-mula-naik.html" title="loan rumah 2011">loan rumah 2011</a></li></ul><p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinsblog.com/rate-untuk-loan-perumahan-dah-mula-naik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DinsBlog.Com dah jadi PR3&#8230;</title>
		<link>http://www.dinsblog.com/dinsblogcom-dah-jadi-pr3.html</link>
		<comments>http://www.dinsblog.com/dinsblogcom-dah-jadi-pr3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 04:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financing]]></category>
		<category><![CDATA[Hartanah]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinsblog.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Aku baru perasan blog aku ni dari PR0 dah jadi PR3.Ingatkan aku tersilap.Aku cuba la bukak blog aku ni lagi sekali, memang sah Google PR tengah update. Tak sangka lak... <span class="meta-more"><a href="http://www.dinsblog.com/dinsblogcom-dah-jadi-pr3.html">Read more &#187;</a></span>
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.dinsblog.com/dinsblogcom-dah-jadi-pr3.html"></a></div><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.dinsblog.com/dinsblogcom-dah-jadi-pr3.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dinsblog.com%2Fdinsblogcom-dah-jadi-pr3.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dinsblog.com%2Fdinsblogcom-dah-jadi-pr3.html&amp;source=dinsblog&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Aku baru perasan blog aku ni dari PR0 dah jadi PR3.Ingatkan aku tersilap.Aku cuba la bukak blog aku ni lagi sekali, memang sah Google PR tengah update.</p>
<p>Tak sangka lak baru jer berapa post blog ni dah jadi PR3.Tapi bagi aku tak de makna sangat kalau PR tinggi tapi kalau traffik kurang.Yang penting adalah traffik. Sebab dari trafik baru boleh convert jadi money.</p>
<p>TRAFFIC = MONEY <img onclick="grin(':lol:');" src="../wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif" alt=":lol:" /></p>
<p>Walaubagaimanapun tahniah untuk dinsblog.com <img onclick="grin(':grin:');" src="../wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":grin:" /> &#8230;cuma nak dapat PR3 senang tapi nak maintain tu yg agak susah sikit. Tapi PR tak penting bagi aku sebab tujuan blog ini just nak kongsi infomasi jer.</p>
<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinsblog.com/dinsblogcom-dah-jadi-pr3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Submit ke 150 directories free</title>
		<link>http://www.dinsblog.com/submit-ke-150-directories-free.html</link>
		<comments>http://www.dinsblog.com/submit-ke-150-directories-free.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 02:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinsblog.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Kalau korang ada website atau blog, korang boleh submit ke 150 direktori free dengan menggunakan auto directory submission.Nama tools nie DigiXmas.Jadi ini memudahkan korang nak increase backlink bagi site yg... <span class="meta-more"><a href="http://www.dinsblog.com/submit-ke-150-directories-free.html">Read more &#187;</a></span>
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.dinsblog.com/submit-ke-150-directories-free.html"></a></div><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.dinsblog.com/submit-ke-150-directories-free.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dinsblog.com%2Fsubmit-ke-150-directories-free.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dinsblog.com%2Fsubmit-ke-150-directories-free.html&amp;source=dinsblog&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.digixmas.com/?id=684"><img src="http://www.digixmas.com/images/digi-banner-1.gif" alt="digiXMAS Directory Submitter" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Kalau korang ada website atau blog, korang boleh submit ke 150 direktori free dengan menggunakan auto directory submission.Nama tools nie <a href="http://www.digixmas.com/?id=684">DigiXmas</a>.Jadi ini memudahkan korang nak increase backlink bagi site yg korang ada.</p>
<p style="text-align: left;">Increase backlink adalah salah satu ciri bagi optimize site korang di search engine utama seperti Google dan Yahoo.</p>
<p style="text-align: left;">150 submit ke direktori adalah bagi yang free.Tapi kalau korang nak lebih dari 1,000 direktori korang kena bayar sikit cuma $15 jer.So far saya guna berkesan untuk meningkatkan kedudukan site atau blog supaya berada di kedudukan utama di search engine seperti Google dan Yahoo.Saya dah lama gunakan tool ni untuk submit semua site atau blog baru saya.Dah nak masuk 2 tahun dah.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Apa yg perlu dibuat dengan software ni??</strong></p>
<p style="text-align: left;">1. Memula korang kena register dulu.<br />
2. Pastu download dan kemudian install dalam PC korang.<br />
3. Addkan korang punya site yg korang nak submit.<br />
4. Mula submit ke 150 directori secara free.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Pros :</strong></p>
<ul>
<li>Boleh naikkan kedudukan site/blog di search engine utama tapi kena guna keyword yg betul</li>
<li>Boleh naikkan trafik &#8211; kalau betul cara</li>
<li>Mudah dan cepat</li>
<li>Lebih dari 1,000 direktori  dengan kos yg rendah</li>
</ul>
<p><strong>Cons :</strong></p>
<ul>
<li>Mungkin pada sesetengah orang rasa macam leceh sebab nak kena klik-klik satu-satu</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Jangan tunggu-tunggu.. register sekarang dengan <a href="http://www.digixmas.com/?id=684">DigiXmas</a> dan submit site atau blog korang ke lebih 150 directori.Lepas tu tengok hasil dia dalam masa satu atau 2 bulan sebab direktori owner biasanya ambil masa nak approve site yg korang submit.Biasalah dah free sure ramai org guna dan submit ke direktori tuh.</p>
<p style="text-align: left;">So good luck dan selamat mencuba.</p>
<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinsblog.com/submit-ke-150-directories-free.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

